| Aufbau: | modulare Client-Server-Applikation, 32 Bit-System |
| Entwicklungsumgebung: | PowerBuilder, Sybase |
| Standard-Datenbank: | Sybase SQL Anywhere |
| Grundlage: | Windows-Applikation |
| Lernphase: | minimal |
| Bedienung: | Windows-konform, einfach, übersichtlich, Kontextmenüs: feldbezogener Aufruf von Standard- und Zusatzfunktionen, z.B. exportieren, drucken, kopieren, löschen etc. |
| Netzwerk-Betriebssystem: | Windows NT Server oder höher; Novell, andere auf Anfrage |
| Client / Einzel-Arbeitsplatz: |
Betriebssystem: Festplattenspeicher: Grafikkarte: |